Zarobki według stanowisk
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (EUR) wyliczone z ofert pracy opublikowanych w Jober. Dane za październik 2026.
Wszystkie stanowiska
| Stanowisko | Najlepiej płacący kraj | Średnia | Mediana | Oferty |
|---|---|---|---|---|
| Monter | 6461 € | 6539 € | 506 | |
| Pracownik produkcji | 3417 € | 3287 € | 482 | |
| Spawacz | 6332 € | 6449 € | 425 | |
| Operator maszyn | 3100 € | 3000 € | 323 | |
| Magazynier | 2786 € | 2780 € | 314 | |
| Operator CNC | 4461 € | 4412 € | 306 | |
| Elektryk | 3611 € | 3785 € | 261 | |
| Kierowca | 4491 € | 4593 € | 243 | |
| Mechanik | 4315 € | 4264 € | 225 | |
| Komisjoner | 2889 € | 2947 € | 199 | |
| Operator wózka widłowego | 3029 € | 2996 € | 177 | |
| Budowlaniec | 6839 € | 6812 € | 171 | |
| Lakiernik | 3657 € | 3700 € | 156 | |
| Pakowacz | 2790 € | 2768 € | 126 | |
| Ślusarz | 3033 € | 2900 € | 117 | |
| Malarz | 6539 € | 6585 € | 111 | |
| Hydraulik | 6558 € | 6585 € | 108 | |
| Tokarz | 3215 € | 3050 € | 107 | |
| Cieśla | 6839 € | 6812 € | 102 | |
| Frezer | 3241 € | 3050 € | 101 | |
| Stolarz | 6428 € | 6629 € | 96 | |
| Programista | 5581 € | 5571 € | 89 | |
| Cieśla szalunkowy | 6948 € | 6948 € | 85 | |
| Pracownik fizyczny | 3131 € | 2855 € | 78 | |
| Dekarz | 6894 € | 6903 € | 56 | |
| Lakiernik samochodowy | 2960 € | 2757 € | 55 | |
| Mechanik samochodowy | 3126 € | 3000 € | 54 | |
| Lakiernik przemysłowy | 2971 € | 2950 € | 52 | |
| Elektryk budowlany | 3139 € | 2980 € | 50 | |
| Murarz | 4524 € | 4549 € | 46 | |
| Nauczyciel | 4658 € | 4529 € | 46 | |
| Blacharz | 3519 € | 3114 € | 45 | |
| Monter konstrukcji stalowych | 2928 € | 2811 € | 44 | |
| Monter systemów | 3241 € | 3100 € | 43 | |
| Laminiarz | 2691 € | 2568 € | 42 | |
| Mechanik Samochodów Ciężarowych | 3088 € | 2930 € | 40 | |
| Blacharz samochodowy | 3436 € | 3409 € | 39 | |
| Elektromonter | 3256 € | 3225 € | 36 | |
| Konserwator maszyn | 3425 € | 3114 € | 36 | |
| Tester | 4590 € | 4775 € | 34 | |
| Pracownik sortowni | 2750 € | 2630 € | 33 | |
| Piaskarz | 2844 € | 2750 € | 28 | |
| Mechanik maszyn | 3058 € | 3000 € | 25 | |
| Monter Rurociągów | 3754 € | 3900 € | 25 | |
| Glazurnik | 6649 € | 6721 € | 25 | |
| Programista JAVA | 5546 € | 5571 € | 24 | |
| Pomocnik budowlany | 3107 € | 2900 € | 24 | |
| Płytkarz | 6649 € | 6721 € | 24 | |
| Mechatronik | 3428 € | 3250 € | 23 | |
| Monter kanalizacji | 3192 € | 3050 € | 23 | |
| Monter okien | 3008 € | 2875 € | 22 | |
| Kurier | 2749 € | 2750 € | 22 | |
| Technik Utrzymania Ruchu | 4154 € | 4338 € | 19 | |
| Operator przetwórstwa | 3091 € | 2955 € | 19 | |
| Logistyk | 3311 € | 3502 € | 18 | |
| Monter wentylacji | 3096 € | 2900 € | 17 | |
| Wulkanizator | 2774 € | 2916 € | 17 | |
| .NET Developer | 5551 € | 5571 € | 17 | |
| Trener | 2901 € | 2622 € | 16 | |
| Szlifierz | 3102 € | 2919 € | 16 | |
| Praca w szklarni | 2712 € | 2686 € | 16 | |
| Analityk Biznesowy | 5067 € | 4974 € | 15 | |
| Data Engineer | 5917 € | 5969 € | 15 | |
| Odlewnik | 2744 € | 2759 € | 14 | |
| DevOps Engineer | 5562 € | 5446 € | 14 | |
| Tapeciarz | 3019 € | 2790 € | 14 | |
| Kamieniarz | 2798 € | 3040 € | 13 | |
| Monter kadłubów | 3448 € | 3287 € | 13 | |
| Sprzątaczka | 2666 € | 2594 € | 11 | |
| Pracownik szklarni | 2812 € | 2686 € | 11 | |
| Elektryk przemyslowy | 2954 € | 2950 € | 11 | |
| Operator koparki | 3081 € | 3000 € | 10 | |
| Ogrodnik | 2867 € | 2956 € | 10 | |
| Betoniarz | 2835 € | 2941 € | 9 | |
| Piekarz | 2198 € | 2300 € | 9 | |
| Szpachlarz | 2951 € | 2833 € | 9 | |
| Pracownik rolny | 2918 € | 3081 € | 9 | |
| księgowy | 2387 € | 2185 € | 8 | |
| Zbrojarz | 2798 € | 2487 € | 8 | |
| Operator Suwnicy | 3402 € | 3457 € | 8 | |
| Pracownik biurowy | 1375 € | 1466 € | 8 | |
| Monter konstrukcji aluminiowych | 2927 € | 2844 € | 8 | |
| Brukarz | 3145 € | 2925 € | 8 | |
| Ustawiacz Maszyn | 3001 € | 3025 € | 8 | |
| Spawacz MMA | 3074 € | 3050 € | 8 | |
| Monter rusztowań | 3229 € | 3155 € | 7 | |
| Elektronik | 3162 € | 3287 € | 7 | |
| Drukarz | 2923 € | 2850 € | 7 | |
| Regipsiarz | 2888 € | 2800 € | 7 | |
| Product Owner | 5484 € | 5571 € | 7 | |
| Rzeźnik | 3028 € | 3157 € | 6 | |
| Lektor języka angielskiego | 4708 € | 4772 € | 6 | |
| Pokojówka | 2803 € | 2681 € | 6 | |
| Tynkarz | 2858 € | 2950 € | 6 | |
| Mechanik przyczep | 2685 € | 2703 € | 6 | |
| Monter urządzeń klimatyzacyjnych | 3294 € | 3175 € | 6 | |
| Rekruter | 1397 € | 1466 € | 4 |
Skąd pochodzą te dane?
Statystyki wyliczamy co miesiąc na podstawie wynagrodzeń podanych w ofertach pracy opublikowanych w serwisie Jober. Kwoty to miesięczne wynagrodzenie brutto przeliczone na EUR (środek widełek z ogłoszenia). Pokazujemy wyłącznie lokalizacje z wystarczającą liczbą ofert, a skrajne wartości pomijamy, aby pojedyncze ogłoszenie nie zaburzało średniej.